
Курс НБ на 08.03.2021 $84,8000 €101,1579

Мэрия г.Бишкек объявляет аукцион
Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек объявляет аукцион по реализации транспортных средств находящегося в муниципальной собственности мэрии города Бишкек, состоящий из 98 лотов, 6 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328. Регистрация участников завершается 30 ноября 2018 года в 16.00 часов
Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек:
а) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на право
выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);
Реквизиты Депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Депозитный счет
Получатель: УМИ мэрии г. Бишкек
Рас.счет 4402062200010083
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_____
Заявки принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328, Управление муниципального имщества мэрии города Бишкек, в отдел ведения реестра муниципального имущества.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек
в отдел ведения реестра муниципального имущества, тел.: (0312) 62-01-05.
№ ЛОТа |
Марка | Год вы-пуска |
Состояние АТС | Оценочная стоимость | Размер гарант-го взноса |
1 | ГАЗ 3110 | 2000 | Непригодно к экспл-ции | 19 500 сом | 1950 сом |
2 | Додж-РЭМ | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 37 000 сом | 3700 сом |
3 | ГАЗ 5205 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 13 500 сом | 1350 сом |
4 | УАЗ 3152 | 1991 | Непригодно к экспл-ции | 23 700 сом | 2370 сом |
5 | АВИА311СПОМ1 | 1989 | Непригодно к экспл-ции | 14 000 сом | 1400 сом |
6 | Мицубиси-L300 | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 47 100 сом | 4710 сом |
7 | ГАЗ САЗ 3507 | 1991 | Непригодно к экспл-ции | 94 700 сом | 9470 сом |
8 | ГАЗ 31029 | 1995 | Непригодно к экспл-ции | 4 641 сом | 464,1 сом |
9 | Ниссан-Санни | 1996 | Непригодно к экспл-ции | 4 670 сом | 467 сом |
10 | ГАЗ 31029 | 1993 | Непригодно к экспл-ции | 15 000 сом | 1500 сом |
11 | ВАЗ 21150 | 2002 | Непригодно к экспл-ции | 5 355 сом | 535,5 сом |
12 | NISSAN BLUEBIRD | 1987 | Непригодно к экспл-ции | 13 300 сом | 1 330 сом |
13 | М21412 | 1992 | Непригодно к экспл-ции | 3 257,79 сом | 325,77 сом |
14 | М412ИЭ | 1982 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,54 сом | 311,15 сом |
15 | М2140 | 1987 | Непригодно к экспл-ции | 3 043,29 сом | 304,32 сом |
16 | М 412 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,54 сом | 311,15 сом |
17 | М 412 | 1983 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,54 сом | 311,15 сом |
18 | М 412 ИЭО29 | 1989 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,54 сом | 311,15 сом |
19 | М 412 | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,54 сом | 311,15 сом |
20 | М 412 | 1992 | Непригодно к экспл-ции | 3 257,79 сом | 325,77 сом |
21 | АЗЛК 2141 | 1992 | Непригодно к экспл-ции | 3 257,79 сом | 325,77 сом |
22 | ГАЗ 5201 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 5 367,69 сом | 536,76 сом |
23 | ГАЗ 5201 | 1989 | Непригодно к экспл-ции | 5 367,69 сом | 536,76 сом |
24 | ГАЗ 5201 | 1986 | Непригодно к экспл-ции | 5 367,69 сом | 536,76 сом |
25 | ЛУАЗ 969 М | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 2 310,99 сом | 231,09 сом |
26 | РАФ 2203 | 1982 | Непригодно к экспл-ции | 4 137,78 сом | 413,77 сом |
27 | УАЗ 3741-01 | 1986 | Непригодно к экспл-ции | 2 755,14 сом | 275,51 сом |
28 | ИЖ 2715 | 1993 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,61 сом | 311,16 сом |
29 | ИЖ 271501011 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,61 сом | 311,16 сом |
30 | ИЖ 2715 | 1981 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,61 сом | 311,16 сом |
31 | ИЖ 2715 | 1993 | Непригодно к экспл-ции | 3 111,61 сом | 311,16 сом |
32 | МАЗ 500АСМК10 | 1973 | Непригодно к экспл-ции | 45593,49 сом | 4559,34 сом |
33 | М 2140 | 1987 | Непригодно к экспл-ции | 3 576,27 сом | 357,62 сом |
34 | ПАЗ 3205 КТ 201 | 1991 | Непригодно к экспл-ции | 11 778,25 сом | 1177,82 сом |
35 | ОДАЗ 3571 | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 16 096,5 сом | 1609,65 сом |
36 | ГАЗ САЗ 3507-02 | 1992 | Непригодно к экспл-ции | 38 250 сом | 3825 сом |
37 | КамАЗ 53213 | 1989 | Непригодно к экспл-ции | 125 000 сом | 12500 сом |
38 | ИЖ | 1988 | Непригодно к экспл-ции | 4 500 сом | 450 сом |
39 | ГАЗ 31029 | 1994 | Непригодно к экспл-ции | 2 184 сом | 218,4 сом |
40 | ВАЗ 2107 | 1996 | Непригодно к экспл-ции | 5 519 сом | 551,9 сом |
41 | ВАЗ 2106 | 1994 | Непригодно к экспл-ции | 5 346 сом | 534,6 сом |
42 | ЗИЛ 130КО 002 | 1986 | Непригодно к экспл-ции | 38 524 сом | 3852,4 сом |
43 | Трактор МТЗ-80 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 5 740 сом | 574 сом |
44 | ЗИЛ 130ПМ130 | 1983 | Непригодно к экспл-ции | 36 700 сом | 3670 сом |
45 | ЗИЛ130КО002 | 1985 | Непригодно к экспл-ции | 37 925 сом | 3792,5 сом |
46 | Экскаватор ЭО 2621 | 1988 | Непригодно к экспл-ции | 21 444 сом | 2144,4 сом |
47 | ГАЗ 53 | 1990 | Непригодно к экспл-ции | 38 023 сом | |
48 | Кубанец У1 АО | 1988 | Непригодно к экспл-ции | 12 854,25 сом | 1285,42 сом |
49 | УАЗ 452 Д | 1981 | Непригодно к экспл-ции | 6 909 сом | 690,9 сом |
№ ЛОТа |
Марка | Год вы-пуска | Состояние АТС | Оценочная стоимость | Размер гарант-го взноса |
50 | ВАЗ 2106 | 1994 | Неприг-о к экспл-ции | 3 768 сом | 376,8 сом |
51 | РАФ 2203 | 1984 | Неприг-о к экспл-ции | 9 021 сом | 902,1 сом |
52 | ГАЗ 3110 | 2002 | Неприг-о к экспл-ции | 21 562,5 сом | 2156,25 сом |
53 | ВАЗ 2106 | 1993 | Неприг-о к экспл-ции | 2 991 сом | 299,1 сом |
54 | Ниссан-Максима | 1996 | Неприг-о к экспл-ции | 19 884 сом | 1988,4 сом |
55 | ГАЗ 17 | Н/У | Неприг-о к экспл-ции | 2 925 сом | 292,5 сом |
56 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
57 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
58 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
59 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
60 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 21 450 сом | 2947.5 сом |
61 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
62 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
63 | Я-Синь JSCGH | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 29 475 сом | 2947.5 сом |
64 | КИА кредос | 1998 | Неприг-о к экспл-ции | 12 975 сом | 1297,5 сом |
65 | Даймлер-Бенц | 1987 | Неприг-о к экспл-ции | 14 400 сом | 1440 сом |
66 | ДаймлерБенц208D | 1988 | Неприг-о к экспл-ции | 20 160 сом | 2016 сом |
67 | РАФ 2203 | 1995 | Неприг-о к экспл-ции | 12 600 сом | 1 260 сом |
68 | Трактор ЛТЗ-55 | 1996 | Неприг-о к экспл-ции | 45 527,25 сом | 4 552,72 сом |
69 | СамосвалСАЗ35 7 |
1992 | Неприг-о к экспл-ции | 48 214,50 сом | 4 821,45 сом |
70 | ГАЗ 31029 | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 45 819,75 сом | 4 581,97 сом |
71 | Мусоровоз КО427 | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 337 206,75 сом | 33 720,67 сом |
72 | МусоровозКО449-31.МАЗ533702 | 2003 | Неприг-о к экспл-ции | 98 505 сом | 9 850,5 сом |
73 | Пылесос ИСУЗИ | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 73 299 сом | 7 329,9 сом |
74 | ГАЗ-САЗ 3507 | 1991 | Неприг-о к экспл-ции | 48 214,5 сом | 4 821,45 сом |
75 | ЗИЛ 431412 | 1987 | Неприг-о к экспл-ции | 53 340 сом | 5 334 сом |
76 | ГАЗ САЗ 48-5153 | 1989 | Неприг-о к экспл-ции | 45 125,25 сом | 4 512,52 сом |
77 | Автобус КАВЗ | 1989 | Неприг-о к экспл-ции | 28 462,5 сом | 2 846,25 сом |
78 | ГАЗ 53 | 1989 | Неприг-о к экспл-ции | 38 319,75 сом | 3 831,97 сом |
79 | Мусоровоз КО427 | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 330 456,75 сом | 33 045,67 сом |
80 | FAW KHP | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 103 506 сом | 10 350,6 сом |
81 | ДФАК Л-45 | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 13 331,25 сом | 1 333,12 сом |
82 | FAW KHP | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 4 725 сом | 472,5 сом |
83 | КО 427-32 МАЗ | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 44 403,75 сом | 4 440,37 сом |
84 | КО 449-35 МАЗ | 2009 | Неприг-о к экспл-ции | 46 309,5 сом | 4 630,95 сом |
85 | КО 449-35 МАЗ | 2009 | Неприг-о к экспл-ции | 52 925,25 сом | 5292,52 сом |
86 | КО 449-35 МАЗ | 2009 | Неприг-о к экспл-ции | 55 130,25 сом | 5 513,02 сом |
87 | ДФАК | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 11 465,25 сом | 1 146,52 сом |
88 | ДФАК | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 6 665,25 сом | 666,52 сом |
89 | ДФАК | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 13 331,25 сом | 1333,12 сом |
90 | ДФАК | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 11 331,75 сом | 1133,17 сом |
91 | ДФАК | 2008 | Неприг-о к экспл-ции | 11 998,5 сом | 1199,85 сом |
92 | КО-427-32Мус.воз | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 48 514,5 сом | 4851,45 сом |
93 | КО 449-35 МАЗ | 2007 | Неприг-о к экспл-ции | 61 958,25 сом | 6 195,82 сом |
94 | Автобус Тарз 3270 | 1990 | Неприг-о к экспл-ции | 10 226,25 сом | 1022,62 сом |
95 | ПАЗ 3205 | 1991 | Неприг-о к экспл-ции | 10 500 сом | 1050 сом |
96 | Автобус.ТАРЗ3270 | 1984 | Неприг-о к экспл-ции | 9 750 сом | 975 сом |
97 | ГАЗ 5201 | 1986 | Неприг-о к экспл-ции | 10 500 сом | 1050 сом |
98 | ГАЗ 5201 | 1990 | Неприг-о к экспл-ции | 9 750 сом | 975 сом |
Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек:
а) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на право
выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);
Реквизиты Депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Депозитный счет
Получатель: УМИ мэрии г. Бишкек
Рас.счет 4402062200010083
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_____
Заявки принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328, Управление муниципального имщества мэрии города Бишкек, в отдел ведения реестра муниципального имущества.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек
в отдел ведения реестра муниципального имущества, тел.: (0312) 62-01-05.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек